<< Previous Section | List of Tables | The Polar Planimeter | Page Numbers | Next Section >> |
Scale | Vernier Unit | Test Plate | Ott's | K.&E., No. 4230 | Coradi's Compensating | |||||||||||
No. | Linear | Area | Volume | Actual | Relative | Area | Volume | Reading | Setting | Constant | Setting | Constant | Setting | Constant | Setting | Constant |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
No. | In. Ft. | Sq. In. Ft. | Cu. Yds. | Sq. In. | Cu. Yds. | Sq. Ft. | Cu. Yds. | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units |
1 | 1 = 4 | 1 = 16 | 1 = .395062 | .01265 | .005 | 248.0 | 6.12236 | 1224.7 | 268.8 | 17803 | 89.3 | 18321 | 268.9 | 23601 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
2 | 1 = 5 | 1 = 25 | 1 = .617285 | .0162 | .01 | 387.5 | 9.5679 | 956.79 | 337.6 | 17277 | 14.7 | 18242 | 344.0 | 22525 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
3 | 1 = 6 | 1 = 36 | 1 = .888889 | .01406 | .0125 | 558.0 | 13.7775 | 1102.2 | 297.1 | 17519 | 59.7 | 18174 | 298.8 | 22994 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
4 | 1 = 8 | 1 = 64 | 1 = 1.580249 | .01265 | .02 | 992.0 | 24.4938 | 1224.7 | 268.8 | 17803 | 89.3 | 18321 | 268.9 | 23601 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
5 | 1 = 10 | 1 = 100 | 1 = 2.469140 | .0162 | .04 | 1550.0 | 38.2716 | 956.79 | 337.6 | 17277 | 14.7 | 18242 | 344.0 | 22525 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
6 | 1 = 12 | 1 = 144 | 1 = 3.555561 | .01406 | .05 | 2232.0 | 55.1100 | 1102.2 | 297.1 | 17519 | 59.7 | 18174 | 298.8 | 22994 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
7 | 1 = 16 | 1 = 256 | 1 = 6.321198 | .01265 | .08 | 3968.0 | 97.9800 | 1224.7 | 268.8 | 17803 | 89.3 | 18321 | 268.9 | 23601 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
8 | 1 = 20 | 1 = 400 | 1 = 9.876560 | .0162 | .16 | 6200.0 | 153.0842 | 956.79 | 337.6 | 17277 | 14.7 | 18242 | 344.0 | 22525 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
9 | 1 = 24 | 1 = 576 | 1 = 14.222246 | .01406 | .20 | 8928.0 | 220.4412 | 1102.2 | 297.1 | 17519 | 59.7 | 18174 | 298.8 | 22994 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
10 | 1 = 30 | 1 = 900 | 1 = 22.22226 | .0162 | .36 | 13950.0 | 344.4444 | 956.79 | 337.6 | 17277 | 14.7 | 18242 | 344.0 | 22525 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
11 | 1 = 40 | 1 = 1600 | 1 = 39.5062 | .01265 | .50 | 24800.0 | 612.236 | 1224.7 | 268.8 | 17803 | 89.3 | 18321 | 268.9 | 23601 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
12 | 1 = 50 | 1 = 2500 | 1 = 61.7285 | .0162 | 1.0 | 38750.0 | 956.790 | 956.79 | 337.6 | 17277 | 14.7 | 18242 | 344.0 | 22525 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
13 | 1 = 60 | 1 = 3600 | 1 = 88.8888 | .01406 | 1.25 | 55800.0 | 1377.75 | 1102.2 | 297.1 | 17519 | 59.7 | 18174 | 298.8 | 22525 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
14 | 1 = 80 | 1 = 6400 | 1 = 158.0249 | .01265 | 2.0 | 99200.0 | 2449.38 | 1224.7 | 268.8 | 17803 | 89.3 | 18321 | 268.9 | 23601 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
Note.-- Vertical distance between contours is always taken as 1 foot. |
<< Previous Section | List of Tables | The Polar Planimeter | Page Numbers | Next Section >> |