<< Previous Section | List of Tables | The Polar Planimeter | Page Numbers | Next Section >> |
Scale | Vernier Unit | Test Plate | Ott's | K.&E., No. 4230 | Coradi's Compensating | |||||||||||
No. | Linear | Area | No. Brick | Actual | Relative | Area | No. Brick | Reading | Setting | Constant | Setting | Constant | Setting | Constant | Setting | Constant |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
No. | In. Ft. | Sq. In. Ft. | No. Brick | Sq. In. | Cu. Yds. | Sq. Ft. | No. Brick | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units |
1 | 1/16 = 1 | 1 = 256.0 | 1 = 4736.0 | .1478 | 70.0 | 3968.0 | 73408.0 | 1048.7 | 310.1 | 17372 | 44.6 | 17823 | 314.0 | 22781 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
2 | 1/8 = 1 | 1 = 64.0 | 1 = 1184.0 | .01351 | 16.0 | 992.0 | 18352.0 | 1147 | 285.6 | 17601 | 71.3 | 18212 | 287.2 | 23200 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
3 | 3/16 = 1 | 1 = 28.4444 | 1 = 526.15 | .0152 | 8.0 | 440.83 | 8155.59 | 1019.55 | 318.3 | 17281 | 35.7 | 18170 | 323.1 | 22705 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
4 | 1/4 = 1 | 1 = 16.0 | 1 = 296.0 | .01351 | 4.0 | 248.0 | 4588.0 | 1147 | 285.6 | 17601 | 71.3 | 18212 | 287.2 | 23200 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
5 | 3/8 = 1 | 1 = 7.1111 | 1 = 131.55 | .0152 | 2.0 | 110.25 | 2039.1 | 1019.55 | 318.3 | 17281 | 35.7 | 18170 | 323.1 | 22705 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
6 | 1/2 = 1 | 1 = 4.0 | 1 = 74.0 | .01351 | 1.0 | 62.0 | 1147.0 | 1147 | 285.6 | 17601 | 71.3 | 18212 | 287.2 | 23200 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
7 | 5/8 = 1 | 1 = 2.56 | 1 = 47.36 | .01478 | .7 | 39.68 | 734.08 | 1048.7 | 310.1 | 17372 | 44.6 | 17823 | 314.0 | 22781 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
8 | 3/4 = 1 | 1 = 1.7777 | 1 = 32.874 | .0152 | .5 | 27.54 | 509.59 | 1019.5 | 318.3 | 17281 | 35.7 | 18170 | 323.1 | 22705 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
9 | 1 = 1 | 1 = 1.0 | 1 = 18.5 | .01351 | .25 | 15.5 | 286.75 | 1147 | 285.6 | 17601 | 71.3 | 18212 | 287.2 | 23200 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
10 | 1 1/2 = 1 | 1 = .4444 | 1 = 8.222 | .0152 | .125 | 6.888 | 127.44 | 1019.5 | 318.3 | 17281 | 35.7 | 18170 | 323.1 | 22705 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
11 | 2 = 1 | 1 = .25 | 1 = 4.625 | .01351 | .0625 | 3.875 | 71.6875 | 1147 | 285.6 | 17601 | 71.3 | 18212 | 287.2 | 23200 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
12 | 3 = 1 | 1 = .1111 | 1 = 2.055 | .0146 | .03 | 1.722 | 31.8602 | 1062 | 306.5 | 17383 | 48.5 | 18159 | 310.1 | 22829 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
13 | 6 = 1 | 1 = .0278 | 1 = 0.5137 | .01362 | .007 | .4304 | 7.9623 | 1137.5 | 286.4 | 17479 | 69.0 | 18193 | 289.6 | 23155 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
Note.-- In all cases the section measured is taken as being 1 foot in length or thickness. |
<< Previous Section | List of Tables | The Polar Planimeter | Page Numbers | Next Section >> |