<< Previous Section | List of Tables | The Polar Planimeter | Page Numbers | Next Section >> |
Scale | Vernier Unit | Test Plate | Ott's | K.&E., No. 4230 | Coradi's Compensating | |||||||||||
No. | Linear | Area | Volume | Actual | Relative | Area | Volume | Reading | Setting | Constant | Setting | Constant | Setting | Constant | Setting | Constant |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
No. | In. Ft. | Sq. In. Ft. | Sq. In. Galls. | Sq. In. | Galls. | Sq. Ft. | Galls. | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units |
1 | 1 = 1 | 1 = 1 | 1 = 4.987 | .014036 | .07 | 15.5 | 77.2985 | 1104.26 | 295.7 | 17468 | 60.3 | 18176 | 298.3 | 23003 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
2 | 1 = 2 | 1 = 4 | 1 = 19.948 | .01504 | .3 | 62.0 | 309.194 | 1030.6 | 315.1 | 17334 | 39.2 | 18161 | 319.6 | 22730 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
3 | 1 = 4 | 1 = 16 | 1 = 79.792 | .01253 | 1.0 | 248.0 | 1236.77 | 1236.77 | 266.59 | 17854 | 92.9 | 18480 | 266.2 | 23620 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
4 | 1 = 5 | 1 = 25 | 1 = 124.675 | .01203 | 1.5 | 387.5 | 1932.46 | 1288.31 | 256.9 | 18036 | 102.5 | 18466 | 255.8 | 24248 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
5 | 1 = 6 | 1 = 36 | 1 = 179.532 | .01392 | 2.5 | 558.0 | 2782.75 | 1113.1 | 293.5 | 17509 | 63.5 | 18130 | 295.8 | 23035 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
6 | 1 = 8 | 1 = 64 | 1 = 319.168 | .01253 | 4.0 | 992.0 | 4947.10 | 1236.77 | 266.6 | 17854 | 92.9 | 18480 | 266.2 | 23620 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
7 | 1 = 10 | 1 = 100 | 1 = 498.700 | .014036 | 7.0 | 1550.0 | 7729.85 | 1104.26 | 295.7 | 17468 | 60.3 | 18176 | 298.3 | 23003 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
8 | 1 = 12 | 1 = 144 | 1 = 718.128 | .01392 | 10.0 | 2232.0 | 11130.98 | 1113.1 | 293.5 | 17509 | 63.5 | 18130 | 295.8 | 23035 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
9 | 1 = 16 | 1 = 256 | 1 = 1276.672 | .01253 | 16.0 | 3968.0 | 19788.42 | 1236.77 | 266.6 | 17854 | 92.9 | 18480 | 266.2 | 23620 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
10 | 1 = 20 | 1 = 400 | 1 = 1994.800 | .01504 | 30.0 | 6200.0 | 30919.40 | 1030.6 | 315.1 | 17334 | 39.2 | 18161 | 319.6 | 22730 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
11 | 1 = 24 | 1 = 576 | 1 = 2872.512 | .01392 | 40.0 | 8928.0 | 44523.94 | 1113.1 | 293.5 | 17509 | 63.5 | 18130 | 295.8 | 23035 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
12 | 1 = 30 | 1 = 900 | 1 = 4488.300 | .01114 | 50.0 | 13950.0 | 69568.65 | 1391.37 | 239.5 | 18449 | 121.2 | 18748 | 237.6 | 24689 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
13 | 1 = 40 | 1 = 1600 | 1 = 7979.200 | .01253 | 100.0 | 24800.0 | 123677.6 | 1236.77 | 266.6 | 17854 | 92.9 | 18480 | 266.2 | 23620 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
14 | 1 = 50 | 1 = 2500 | 1 = 12467.0 | .01203 | 150.0 | 38750.0 | 193246.2 | 1288.31 | 256.9 | 18036 | 102.5 | 18466 | 255.8 | 24248 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
15 | 1 = 60 | 1 = 3600 | 1 = 17953.2 | .01392 | 250.0 | 55800.0 | 278274.6 | 1113.1 | 293.5 | 17509 | 63.5 | 18130 | 295.8 | 23035 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
16 | 1 = 80 | 1 = 6400 | 1 = 31916.8 | .01253 | 400.0 | 99200.0 | 494710.4 | 1236.77 | 266.6 | 17854 | 92.9 | 18480 | 266.2 | 23620 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
17 | 1 = 100 | 1 = 10000 | 1 = 49870.0 | .014036 | 700.0 | 155000.0 | 772985.0 | 1104.26 | 295.7 | 17468 | 60.3 | 18176 | 298.3 | 23003 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
Note.-- In all cases contours are taken as being 1 foot apart vertically. |
<< Previous Section | List of Tables | The Polar Planimeter | Page Numbers | Next Section >> |