<< Previous Section | List of Tables | The Polar Planimeter | Page Numbers | Next Section >> |
Scale | Vernier Unit | Test Plate | Ott's | K.&E., No. 4230 | Coradi's Compensating | ||||||||||
No. | Ratio | Linear | Area | Actual | Relative | Area | Reading | Setting | Constant | Setting | Constant | Setting | Constant | Setting | Constant |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ins. Ft. | Sq. Ins. Sq. Ft. | Sq. Ins. | Sq. Ft. | Sq. Ft. | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units | ||
1 | 1:192 | 1/16 = 1 | 1=256.0 | .01562 | 4.0 | 3968.0 | 992 | 327.3 | 17343 | 26.8 | 18194 | 332.0 | 22617 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
2 | 1:96 | 1/8 = 1 | 1= 64.0 | .01562 | 1.0 | 992.0 | 992.0 | 327.3 | 17343 | 26.8 | 18194 | 332.0 | 22617 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
3 | 1:64 | 3/16 = 1 | 1= 28.4444 | .01406 | .4 | 440.83 | 1102.2 | 297.1 | 17519 | 59.6 | 18174 | 298.8 | 22994 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
4 | 1:48 | 1/4 = 1 | 1= 16.0 | .0125 | .2 | 248.00 | 1240 | 266.0 | 17868 | 92.6 | 18356 | 265.6 | 23683 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
5 | 1:32 | 3/8 = 1 | 1= 7.1111 | .01406 | .1 | 110.22 | 1102.2 | 297.1 | 17519 | 59.6 | 18174 | 298.8 | 22994 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
6 | 1:24 | 1/2 = 1 | 1= 4.0 | .0125 | .05 | 62.00 | 1240 | 266.0 | 17868 | 92.6 | 18356 | 265.6 | 23683 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
7 | 1:19.2 | 5/8 = 1 | 1= 2.56 | .01562 | .04 | 39.68 | 992 | 327.3 | 17343 | 26.8 | 18194 | 332.0 | 22617 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
8 | 1:16 | 3/4 = 1 | 1= 1.7778 | .01406 | .025 | 27.555 | 1102.2 | 297.1 | 17519 | 59.6 | 18174 | 298.8 | 22994 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
9 | 1:12 | 1 = 1 | 1= 1.0 | .01 | .01 | 15.5 | 1550 | 217.6 | 19221 | 145.3 | 19308 | 212.6 | 25795 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
10 | 1:8 | 1 1/2 = 1 | 1= 0.4444 | .01575 | .007 | 6.888 | 984 | 329.8 | 17341 | 24.2 | 18198 | 334.7 | 22602 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
11 | 1:6 | 2 = 1 | 1= 0.25 | .01 | .0025 | 3.875 | 1550 | 217.6 | 19221 | 145.3 | 19308 | 212.6 | 25795 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
12 | 1:4 | 3 = 1 | 1= 0.1111 | .0108 | .0012 | 1.722 | 1435 | 233.3 | 18674 | 128.4 | 18844 | 229.5 | 24941 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
13 | 1:2 | 6 = 1 | 1= 0.0278 | .0108 | .0003 | 0.43 | 1435 | 233.3 | 18674 | 128.4 | 18844 | 229.5 | 24941 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
No. | In. Ft. | Sq. In. Sq. Ft. | Sq. In. Sq. Yds. | Sq. Ins. | Cu. Yds. | Cu. Yds. | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units | ½ mm | Units |
1 | 1/16 = 1 | 1=256.0 | 1=9.481472 | .01265 | .12 | 146.9632 | 1224.7 | 268.8 | 17803 | 89.4 | 18321 | 268.9 | 23601 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
2 | 1/8 = 1 | 1= 64.0 | 1=2.370370 | .01265 | .03 | 36.7407 | 1224.7 | 268.8 | 17803 | 89.4 | 18321 | 268.9 | 23601 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
3 | 3/16 = 1 | 1= 28.4444 | 1=1.053497 | .01519 | .016 | 16.32711 | 1020.5 | 318.2 | 17337 | 35.8 | 18194 | 323.2 | 22705 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
4 | 1/4 = 1 | 1= 16.0 | 1=0.592592 | .0135 | .008 | 9.18514 | 1148.1 | 285.4 | 17584 | 71.5 | 18216 | 287.2 | 23220 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
5 | 3/8 = 1 | 1= 7.1111 | 1=0.263374 | .01519 | .004 | 4.08223 | 1020.5 | 318.2 | 17337 | 35.8 | 18194 | 323.2 | 22705 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
6 | 1/2 = 1 | 1= 4.0 | 1=0.148148 | .0135 | .002 | 2.29629 | 1148.1 | 285.4 | 17584 | 71.5 | 18216 | 287.2 | 23220 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
7 | 5/8 = 1 | 1= 2.56 | 1=0.094815 | .01265 | .0012 | 1.46963 | 1224.7 | 268.8 | 17803 | 89.4 | 18321 | 268.9 | 23601 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
8 | 3/4 = 1 | 1= 1.7778 | 1=0.065844 | .01519 | .001 | 1.02052 | 1020.5 | 318.2 | 17337 | 35.8 | 18194 | 323.2 | 22705 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
9 | 1 = 1 | 1= 1.0 | 1=0.037037 | .0135 | .0005 | 0.57407 | 1148.1 | 285.4 | 17584 | 71.5 | 18216 | 287.2 | 23220 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
10 | 1 1/2 = 1 | 1= 0.4444 | 1=0.016461 | .01458 | .00024 | 0.25511 | 1063.0 | 307.0 | 17434 | 48.8 | 18160 | 309.9 | 22789 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
11 | 2 = 1 | 1= 0.25 | 1=0.009259 | .0108 | .0001 | 0.14351 | 1435.1 | 233.3 | 18674 | 128.4 | 18844 | 229.5 | 24941 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
12 | 3 = 1 | 1= 0.1111 | 1=0.004115 | .01458 | .00006 | 0.06378 | 1063.0 | 307.0 | 17434 | 48.8 | 18160 | 309.9 | 22789 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
13 | 6 = 1 | 1= 0.0278 | 1=0.001029 | .01458 | .000015 | 0.01595 | 1063.0 | 307.0 | 17434 | 48.8 | 18160 | 309.9 | 22789 | _ _ _ _ | _ _ _ _ |
Note.-- Length of section or thickness of wall is always
taken as 1 foot.
Table can be at once used for vols. in cu. ft. as the No. of sq. ft. in any surface is evidently the same as the No. of cu. ft. when the section is taken as 1 ft. in length. |
<< Previous Section | List of Tables | The Polar Planimeter | Page Numbers | Next Section >> |